Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund - Direct Plan - GROWTH
₹39.90
- +15.75%
- +20.83%
- +13.73%
Scheme details
- Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
- Equity Scheme - Sectoral/ Thematic
- Direct Plan
- GROWTH
- 147409
- INF209KB1O25
- —
- ₹41.23
- ₹32.36
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹20,14,051
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | Direct · IDCW | ₹25.94 | +8.85% | +12.72% | +6.19% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | Regular · Growth | ₹35.79 | +14.24% | +19.20% | +12.16% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | Regular · IDCW | ₹23.63 | +7.41% | +11.82% | +5.06% |
Sectoral/ Thematic peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹43.22 | +18.31% | +20.00% | +14.51% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹56.7699 | +16.88% | +20.69% | +12.34% |
| Motilal Oswal Services Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹11.8192 | +12.79% | — | — |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹17.55 | +12.64% | — | — |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹29.99 | +9.81% | +17.20% | +13.40% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Direct · GROWTH | ₹116.41 | +9.27% | +15.79% | +16.74% |
Thinking about this fund?