Franklin India Money Market Fund - Direct Plan - Retail Plan Quarterly IDCW
₹11.8225
- +0.58%
- +1.82%
- +1.70%
Scheme details
- Franklin Templeton Mutual Fund
- Debt Scheme - Money Market Fund
- Direct Plan
- Retail Plan Quarterly IDCW
- 118505
- INF090I01GT2
- INF090I01GU0
- ₹11.8225
- ₹11.5749
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,57,838
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Daily IDCW | ₹10.07 | −0.43% | +0.04% | −0.09% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Growth | ₹56.1033 | +6.56% | +7.40% | +6.63% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Monthly IDCW | ₹10.9071 | −0.67% | +0.38% | +0.73% |
| Franklin India Money Market Fund | Direct · Retail Plan Weekly IDCW | ₹10.096 | −0.12% | — | — |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Growth | ₹54.1995 | +6.40% | +7.24% | +6.47% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Daily IDCW | ₹10.066 | −0.36% | +0.07% | −0.08% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Monthly IDCW | ₹10.513 | −0.51% | +0.52% | +0.69% |
| Franklin India Money Market Fund | Regular · Retail Plan Quarterly IDCW | ₹11.2827 | +0.65% | +1.76% | +1.54% |
Thinking about this fund?