PGIM India Dynamic Term Fund - Regular Plan - Regular IDCW
₹1,043.8256
- −3.12%
- −1.31%
- −1.77%
Scheme details
- PGIM India Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund
- Regular Plan
- Regular IDCW
- 116484
- INF663L01526
- INF663L01534
- ₹1,092.7562
- ₹1,040.9973
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM India Dynamic Term Fund | Direct · Direct Growth | ₹3,115.9127 | +4.00% | +7.13% | +6.19% |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Direct · Direct IDCW | ₹1,165.2374 | −2.55% | −0.69% | −0.96% |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Regular · Growth | ₹1,075.7507 | — | — | — |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Regular · Growth | ₹1,631.8015 | — | — | — |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Regular · Growth | ₹1,564.4811 | — | — | — |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Regular · Regular Growth | ₹2,703.935 | +2.76% | +5.80% | +4.87% |
Thinking about this fund?