UTI Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Flexi IDCW
₹49.8407
- −1.41%
- +4.64%
- +3.93%
Scheme details
- UTI Mutual Fund
- Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund
- Direct Plan
- Flexi IDCW
- 120789
- INF789F01UH1
- INF789F01UI9
- ₹51.2404
- ₹47.6867
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹7,62,933
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Growth | ₹76.7237 | +1.37% | +7.60% | +7.55% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹19.0553 | −3.53% | +2.33% | +2.06% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Direct · Monthly Payment Plan | ₹75.4733 | +1.37% | +7.60% | +7.55% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Flexi IDCW | ₹44.5332 | −2.28% | +3.72% | +2.99% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Growth | ₹70.406 | +0.80% | +6.95% | +6.92% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹16.6911 | −4.71% | +1.10% | +0.89% |
| UTI Conservative Hybrid Fund | Regular · Monthly Payment Plan | ₹70.442 | +0.80% | +6.95% | +6.92% |
Thinking about this fund?