ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund - Regular Plan - Daily IDCW
₹100.7413
- −0.94%
- −0.13%
- −0.23%
Scheme details
- ICICI Prudential Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Regular Plan
- Daily IDCW
- 101804
- INF109K01AW3
- —
- ₹102.1089
- ₹100.4012
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Daily IDCW | ₹100.0396 | −1.63% | −0.36% | −0.37% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Growth | ₹502.2956 | +6.86% | +7.92% | +7.09% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · IDCW Others | ₹214.7485 | +6.86% | +7.92% | +6.23% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹102.1955 | −0.11% | +0.02% | +0.02% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹103.1015 | +0.39% | — | — |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹101.3988 | — | — | — |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹107.1895 | +0.53% | — | — |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹456.6721 | +6.24% | +7.26% | +6.39% |
Floating Interest Rates Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Bandhan Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1195 | −0.13% | +0.31% | +0.19% |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1555 | −0.85% | −0.10% | −0.06% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹100.0916 | −0.97% | −0.11% | −0.08% |
Thinking about this fund?