ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund - Regular Plan - Daily IDCW
₹100.8436
- −0.87%
- −0.10%
- −0.21%
Scheme details
- ICICI Prudential Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Regular Plan
- Daily IDCW
- 101804
- INF109K01AW3
- —
- ₹102.1089
- ₹100.4012
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Daily IDCW | ₹100.1397 | −1.56% | −0.33% | −0.35% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Growth | ₹502.7982 | +6.97% | +7.98% | +7.11% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · IDCW Others | ₹214.9634 | +6.97% | +7.98% | +6.25% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹102.2978 | −0.00% | +0.07% | +0.04% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹457.1361 | +6.35% | +7.31% | +6.42% |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹101.3966 | — | — | — |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹107.1895 | +0.53% | — | — |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Regular · Growth | ₹101.9908 | −0.05% | — | — |
Floating Interest Rates Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Bandhan Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1297 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1555 | −0.85% | −0.10% | −0.06% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Regular · Daily IDCW | ₹100.1393 | −0.93% | −0.09% | −0.07% |
Thinking about this fund?