LIC MF Ultra Short Term Fund - Regular Plan - Weekly IDCW
₹1,030.2403
- −0.07%
- −0.01%
- +0.44%
Scheme details
- LIC Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund
- Regular Plan
- Weekly IDCW
- 147767
- INF767K01QL7
- INF767K01QK9
- ₹1,033.0876
- ₹1,029.5498
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Daily IDCW | ₹1,102.1317 | 0.00% | 0.00% | — |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Growth | ₹1,460.4472 | +6.81% | +7.26% | +6.30% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹1,459.857 | +6.78% | +7.24% | +6.29% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹1,101.9618 | −0.07% | −0.01% | — |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Daily IDCW | ₹1,093.4116 | 0.00% | 0.00% | +1.68% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Growth | ₹1,414.8035 | +5.88% | +6.44% | +5.71% |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹1,414.7168 | +5.85% | +6.44% | +5.71% |
Ultra Short Term Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | Bandhan Mutual Fund | Regular · Weekly IDCW | ₹10.0792 | +0.03% | −0.01% | +0.01% |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Regular · Weekly IDCW | ₹1,001.4776 | −0.02% | −0.00% | +0.02% |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Regular · Weekly IDCW | ₹100.5252 | −0.13% | +0.03% | −0.04% |
| BANK OF INDIA ULTRA SHORT TERM FUND | Bank of India Mutual Fund | Regular · Weekly IDCW | ₹1,005.3693 | −0.30% | −0.09% | −0.05% |
Thinking about this fund?