UTI - Money Market Fund - Regular Plan - Flexi IDCW
₹1,289.2032
- +6.47%
- +7.30%
Scheme details
- UTI Mutual Fund
- Debt Scheme - Money Market Fund
- Regular Plan
- Flexi IDCW
- 139236
- INF789FA1M04
- INF789FA1M12
- ₹1,289.2154
- ₹1,210.8393
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,85,213
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI - Money Market Fund | Direct · Annual IDCW | ₹2,003.6438 | +6.57% | +7.39% | +6.72% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Daily IDCW (Reinvestment) | ₹1,030.8658 | −0.01% | −0.00% | +0.00% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Flexi IDCW | ₹1,730.3693 | +6.57% | +7.40% | +6.72% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Fortnightly IDCW | ₹1,253.6797 | +0.20% | +0.07% | +0.05% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Growth | ₹3,375.7083 | +6.57% | +7.39% | +6.72% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Half-Yearly IDCW | ₹1,886.2219 | +6.57% | +7.39% | +6.72% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹1,652.413 | +6.57% | +7.39% | +6.72% |
| UTI - Money Market Fund | Direct · Quarterly IDCW | ₹1,791.1929 | +6.55% | +7.39% | +6.73% |
Thinking about this fund?