BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Direct Plan - Quarterly IDCW
₹10.5474
- +1.34%
- +0.97%
- +0.80%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Direct Plan
- Quarterly IDCW
- 148712
- INF194KB1BF4
- INF194KB1BG2
- ₹10.6068
- ₹10.3396
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,31,275
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5424 | −0.06% | +0.47% | +0.56% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1299 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2639 | +6.99% | +7.94% | +6.81% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1661 | +0.11% | +0.35% | +0.22% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Periodic IDCW | ₹13.9499 | +6.95% | +7.46% | — |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1366 | +0.02% | +0.33% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.5007 | −0.11% | +0.43% | +0.52% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Daily IDCW | ₹10.1297 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
Floating Interest Rates Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Floating Interest Rates Fund | UTI Mutual Fund | Direct · Quarterly IDCW | ₹1,436.0656 | +4.63% | +4.65% | +3.96% |
Thinking about this fund?