BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Direct Plan - Periodic IDCW
₹13.9499
- +6.95%
- +7.46%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Direct Plan
- Periodic IDCW
- 148715
- INF194KB1BH0
- INF194KB1BI8
- ₹13.9543
- ₹13.042
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,95,212
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5424 | −0.06% | +0.47% | +0.56% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1299 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2639 | +6.99% | +7.94% | +6.81% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1661 | +0.11% | +0.35% | +0.22% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5474 | +1.34% | +0.97% | +0.80% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1366 | +0.02% | +0.33% | +0.21% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.5007 | −0.11% | +0.43% | +0.52% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Daily IDCW | ₹10.1297 | −0.03% | +0.34% | +0.21% |
Thinking about this fund?