BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Direct Plan - Periodic IDCW
₹13.933
- +6.77%
- +7.37%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Direct Plan
- Periodic IDCW
- 148715
- INF194KB1BH0
- INF194KB1BI8
- ₹13.9543
- ₹13.0493
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,90,195
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5297 | −0.23% | +0.39% | +0.52% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1176 | −0.15% | +0.31% | +0.18% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2466 | +6.81% | +7.85% | +6.77% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1537 | −0.06% | +0.27% | +0.18% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5346 | +1.17% | +0.89% | +0.77% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1243 | −0.08% | +0.29% | +0.19% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.487 | −0.28% | +0.35% | +0.49% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Daily IDCW | ₹10.1165 | −0.16% | +0.31% | +0.18% |
Thinking about this fund?