BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Direct Plan - Periodic IDCW
₹13.9452
- +6.75%
- +7.38%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Direct Plan
- Periodic IDCW
- 148715
- INF194KB1BH0
- INF194KB1BI8
- ₹13.9543
- ₹13.0634
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹8,90,195
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5389 | −0.25% | +0.40% | +0.54% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1264 | −0.06% | +0.33% | +0.20% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2591 | +6.79% | +7.87% | +6.79% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1626 | −0.08% | +0.28% | +0.20% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5439 | +1.15% | +0.90% | +0.78% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1332 | −0.10% | +0.34% | +0.20% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.4958 | −0.30% | +0.36% | +0.50% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Daily IDCW | ₹10.125 | −0.08% | +0.33% | +0.20% |
Thinking about this fund?