DSP Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Daily IDCW
₹10.1254
- −0.01%
- −0.00%
- −0.00%
Scheme details
- DSP Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund
- Direct Plan
- Daily IDCW
- 133922
- —
- INF740KA1OL5
- ₹10.1287
- ₹10.1002
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹11,61,695
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Direct · Growth | ₹22.0481 | +6.11% | +7.16% | +6.43% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Direct · Monthly IDCW | ₹11.8713 | +0.49% | +0.55% | +0.50% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Direct · Quarterly IDCW | ₹11.03 | +0.69% | +0.67% | +0.66% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹10.1263 | −0.01% | −0.02% | −0.00% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Regular · Daily IDCW | ₹10.1792 | −0.02% | −0.01% | −0.00% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Regular · Growth | ₹21.267 | +5.77% | +6.82% | +6.10% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Regular · Monthly IDCW | ₹10.7139 | +0.46% | +0.53% | +0.48% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund | Regular · Quarterly IDCW | ₹10.9863 | +0.65% | +0.65% | +0.63% |
Ultra Short to Short Term Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹1,276.3182 | +6.49% | +4.81% | +4.13% |
| Invesco India Ultra Short to Short Term Fund | Invesco Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹1,018.9655 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund | LIC Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹10.05 | 0.00% | 0.00% | +0.03% |
| BANDHAN ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND | Bandhan Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹10.1111 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mirae Asset Ultra Short to Short Term Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹1,208.7547 | −0.01% | −0.00% | −0.00% |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund | HDFC Mutual Fund | Direct · Daily IDCW | ₹10.0628 | −0.03% | −0.01% | −0.01% |
Thinking about this fund?