BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND - Direct Plan - Weekly IDCW
₹10.1243
- −0.08%
- +0.29%
- +0.19%
Scheme details
- Bandhan Mutual Fund
- Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund
- Direct Plan
- Weekly IDCW
- 148716
- —
- INF194KB1BC1
- ₹10.1785
- ₹10.0809
SIP projection
- ₹6,00,000
- ₹6,09,166
Other variants of this fund
| Scheme | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Annual IDCW | ₹10.5297 | −0.23% | +0.39% | +0.52% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Daily IDCW | ₹10.1176 | −0.15% | +0.31% | +0.18% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Growth | ₹14.2466 | +6.81% | +7.85% | +6.77% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Monthly IDCW | ₹10.1537 | −0.06% | +0.27% | +0.18% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Periodic IDCW | ₹13.933 | +6.77% | +7.37% | — |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Direct · Quarterly IDCW | ₹10.5346 | +1.17% | +0.89% | +0.77% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Annual IDCW | ₹10.487 | −0.28% | +0.35% | +0.49% |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND | Regular · Daily IDCW | ₹10.1165 | −0.16% | +0.31% | +0.18% |
Floating Interest Rates Fund peers, sorted by 1-year return
| Scheme | Fund house | Plan | NAV | 1y | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹102.1369 | −0.17% | −0.09% | +0.01% |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | HDFC Mutual Fund | Direct · Weekly IDCW | ₹10.0254 | −0.18% | −0.12% | −0.03% |
Thinking about this fund?